| Plaats van herkomst: | Sichuan, China |
|---|---|
| Merknaam: | TOP |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| Min. bestelaantal: | 1pc |
| Prijs: | $15,000.00 - $150,000.00/sets |
| Verpakking Details: | Verpakkingsfolie aan de binnenkant en houten plank aan de onderkant |
| Levering vermogen: | 30 sets/set per jaar Digitale UV-coating voor houten vloeren |
| Type: | Deklaagmachine | Toepasselijke sectoren: | Adverterend Bedrijf |
|---|---|---|---|
| Locatie van de showroom: | Pakistan, India | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Coater | Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | Papier, glas, meubels | Automatische rangschikking: | Automatisch |
| Gedreven type: | Hydraulische | Spanning: | 220V/380V |
| Verpakkingstype: | film | Verpakkingsmateriaal: | Metalen, hout, andere |
| Afmeting ((L*W*H): | 31580*3800*5423 MM, 12800x2700x1950 | Gewicht: | 5000 kg |
| Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen |
| Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Vrije vervangstukken, Onlineondersteuning, Vid | Machinesnelheid: | 5-20m/min |
| Document diktewaaier: | 80-600gsm | Verzamelsysteem voor papier: | Automatisch |
| Na garantie service: | Technische video-ondersteuning, online-ondersteuning, onderdelen | Plaats van de lokale dienst: | Pakistan, India |
| Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Haven: | Shanghai |
Digital Spot UV Coating Machine voor houten vloeren
Gebruik
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het bekleden van MDF-platen en voor de productie van paneelmobelen en keukenkastplaten.
en kan ook worden gebruikt voor het bekleden van massief hout en bamboevloeren.
Processtroom van de UV-coatingslijn
De opstelling van de panelenmeubels is afhankelijk van de kwaliteit van het product en het eenvoudige proces van de klant:
Lijst van apparatuur van de coatingslijn
Rolconveyor, bandconveyor, mastenvulmachine, eenrolcoatmachine, tweerolcoatmachine, gordijnverfmachine
machine, drukmachine, slijpmachine voor ruw karton, slijpmachine voor basislaag, twee lampen UV-droger, drie lampen
UV-droger, vier lampen UV-droger en IR-niveller.
Technische parameters
| Model | Werkwijdte | Werkdikte | Minimumlengte | Voedingssnelheid | Voedingsvermogen | Vermogen van de coaterrol | Beschermingsvermogen | Verwarmingsvermogen | Afmetingen ((L×W×H) | ||
| 200 | 620 mm | 2-100 mm | 300 mm | 5-20 m/min | 1.5 kW | 1.5 kW | 0.75kw | 3 kW | 1600×1600×1300 mm | ||
| 500 | 920 mm | 2-100 mm | 300 mm | 5-20 m/min | 1.5 kW | 1.5 kW | 0.75kw | 3 kW | 1600 × 2000 × 1300 mm | ||
| 1100 | 1320 mm | 2-100 mm | 300 mm | 5-20 m/min | 1.5 kW | 1.5 kW | 0.75kw | 3 kW | 1600 × 2400 × 1300 mm | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Na de verkoop van de UV-coatingslijn sturen we indien nodig een of twee ingenieurs om de UV-coatingslijn op te zetten en in gebruik te nemen totdat deze in normale staat is.Tijdens deze tijd zullen uw werknemers die de UV-coatingslijn zullen bedienen worden opgeleid..