Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Lamineringsmachine |
---|---|---|---|
Geautomatiseerde: | - Ja, dat klopt. | Spanning: | 220 V |
Kracht: | 5.5 kW | Afmeting ((L*W*H): | 2000*2000*2000 |
Gewicht: | 2000 kg | Garantie: | 1 jaar |
Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland | Naam: | Harsimpregneringslijn |
Werkwijdte: | Vier, vijf, zes, zeven, acht, enz. | Producten: | Melamine geïmpregneerde papiermachine; |
Andere benaming: | Melamine papier impregneringsmachine | Haven: | Shanghai, Guangzhou |
I. Kenmerken
1Het heeft een industrieel standaard modulair ontwerp, handige mens-computer dialoog enrijkinformatieherinnering in
Chinees en Engels.
2De hoge precisie meetrol zorgt voor de kleefnauwkeurigheid en de oppervlakte kwaliteitvan de een impregnator;
3. De hoge precisie reticulaire rol ((gravure coater) met precisie scrubber bevestigtDenauwkeurigheidmet een gewicht van niet meer dan 50 kg
4Het geavanceerde en betrouwbare spanningsbeheersysteem werkt effectief bij het controleren van de spanning van het voertuig.de stamvan het papierband
operatie;
5.Zowel de transmissie roller en de warmlucht blazer komen met een hoge efficiëntieenergiebesparende omvormerbesturingnaar
het bereiken van een laag energieverbruik, synchrone lineaire stabiliteit en een lage breuk van het papier;
6.De dubbele foto-elektrische synchrone motor regelt en past de afwijking aande afwijking aan te passen
stabiliteiten de stead operation van papier;
7.De papierknipper is verkrijgbaar met de coderingstechnologie van precisie ennauwkeurigheid en bekwaamheid
de snijlengte naar willekeur instellen;
8.De temperatuur van de droge kamer wordt geleverd met PID-high-precision controlen deexact-accurate
temperatuurregeling;
II. Technische parameters
1. | Hoofdgrondstof | 28 tot 170 g/cbm |
2 | Maximale werkbreedte | 1850 mm |
3 | Mechanische snelheid | 0-50m/min (frequentieregeling en verstelbaar) |
4 | Breedte van de rol | 2200 mm |
5 | Diameter van de papieren spoel | ≤ 1000 mm |
6 | Gewicht van de papierrol | max 2000 kg |
7 | Diameter van de papierkern | 76 mm |
8 | Impregnatiemateriaal | UF/MF/PF |
9 | Hoeveelheid lijm | 50% tot 70% |
10 | Volatilisatiegehalte | 6.0%-7,5% |
11 | Productiesnelheid | Besloten door:soort lijmen papier dichtheid |
12 | geluid: | 80DB(A) |
13 | werkhoogte van het papier: | 1200 mm |
14 | Verwarmingsmodus | thermische olie |
15 | Werktemperatuur: | 100-180°C(op verzoek van de technologie) |
16 | totale grootte | Over. 57000mmX3500mmX4200mm (lengte ×breedte ×hoogte) |
17 | totaalgewicht | ongeveer 65 ton |
18 | totaal vermogen: | ongeveer 75 kW |
19 | Warmteverbruik | ≤ 800.000 Kcal/uur |
20 | Compresslucht: | 0.6MPa,5m3/h |
21 | Koelwater | 6 m3/h, 20°C, 0,4 MPa |
22 | Glijprecisie: | ≤ ± 2% |
23 | Volatiliteitsnauwkeurigheid: | ≤ ± 0,2% |
24 | Temperatuurregeling: | ≤ ± 2°C |
25 | Lengtefout bij het snijden van het eindpapier | ±1 mm |
26 | Stroomvoorziening: | 380VAC 50Hz |
III. Verpakking en vervoer
Certificering | SGS, FSC, CE, ISO9001:2000 |
Prijs Voorwaarden | FOB/CIF/CFR |
Betaling | T/T, 100% onherroepelijk L/C bij zicht |
Pakket | Zeevaardige verpakking |
Opmerkingen | Hoog kwaliteit en goedkoop De prijs, uw ideaal Een keuze. |
IV. Onze dienst
Voorverkoopservice:
1) Gratis advies over elk aspect van de apparatuur/productielijn;
2) Het professionele materiaal- en stroomschema;
3) Het aanbieden van de redelijke plan & voorstel als per de specifieke vereisten van de klant;
4) Aanverwante ontvangst voor inspectie van apparatuur;
In-sale service:
1) Installatie en inbedrijfstelling van overzeese apparatuur;
2) opleiding van het personeel;
Naverkoopservice:
1) 24 uur online dienstverlening;
2) Video voor het onderhoud van apparatuur;
3) Een jaar kwaliteitsgarantie;