Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Kledingwinkels, fabrieken, voedsel- en drankenfabrieken, boerderijen, restaurants |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Filippijnen, Indonesië, Pakistan, India, Rusland, Thailand, Argentinië, Chili, Maleisië | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Drukvat, Toestel, Lager, PLC |
Materiaal: | Houten dozen | Garantie: | 1 jaar |
Productiviteit: | 500L/Uur | Gewicht (kg): | 100 kg |
Type: | Waterfilter | Volume (l): | 16,30,50,145,195, 320 |
Filteroppervlakte ((cm2): | 0.11, 0.22, 0.34, 0.75,1.00,1.36 | TOEPASSELIJKE VLOEISTOF: | Visciditeit (< 800000 cps), onzuiverheid < 1000 ppm |
Normontwerp P: | 1.0MPa, (Hoge beschikbare ontwerpdruk) | Ontwerptemperatuur: | 0-200 |
Motorversnelling: | 180W,380V, IP55 | Het Type van filterelement: | V-SLOT,316L |
Housingmateriaal:: | 304/316L/CS | Haven: | Shanghai, shenzhen |
We Top Machinery ---- Uw betrouwbare Filtratie Partner!
Productie met Duitse apparatuur!
----Hoogwaardige producten met de beste service!
Bedrijfsbrief
We TOP Machinery is een professionele fabrikant van wig draad scherm en filter apparatuur.Bier, waterbehandeling, zandbeheersingswaterputten,kolenwassen,mijnbouw en andere industrieën.Onze producten worden geëxporteerd naar meer dan 30 landen, zoals de VS, Rusland, Italië, Roemenië, Canada, enz..
Inleiding van het product
Zelfklinkend draaitrommelfilter, is het hoog efficiënte schraapfilter zelfreinigend verwijderen van de onzuiverheden deeltjes op het filter element buiten door mechanisch schrapen, het filtert continu on-line.Zelfklinkend draaitrommelfilteris ontworpen voor fijne en nauwkeurige filtratie tussen 50 en 500 micron.Het kan extruderen en breken van de onzuiverheden te vermijden en is in staat tot het filtreren van water en vloeistoffen viscositeit tot 800000cps.
Werkingsbeginsel
De vloeistof komt vanuit de inlaat in het filter binnen, stroomt via het filterelement van buiten naar binnen, de onderkant van het filterelement is verbonden met de uitlaat, waardoor de vloeistof naar buiten stroomt..Nadat het filterelement de onzuiverheden heeft opgeslagen, wordt de reinigingsactie geactiveerd door de vooraf ingestelde tijd of drukverschil.De versnellingsmotor ((4) aandrijft de schraapbladen ((7) om de onzuiverheden op het buitenste oppervlak van het filterelement te draaien en te verwijderen. De onzuiverheden bewegen zich langs de bladen af en vallen naar beneden naar de filterbodem. De roterende platen duwen de zwaartekracht onzuiverheden in de verzamelkamer ((5).De onzuiverheden worden verzameld op de filterbodem en in de verzamelkamerDe ontladingsklep opent per ingestelde tijd en laat de afvalvloeistof met een hoge onzuiverheidsconcentratie door de afvoerluik ((3)) los, zodat de afgewassen vloeistof indien nodig kan worden teruggewonnen.
Technische kenmerken en voordelen
1Automatische 24 uur aan-line filtratie, geen regelmatig vervangen en schoonmaken
2. Geen verbruik van wegwerpfiltermedia, bespaar filtermedia kosten en milieukosten
3. roestvrij staal schraapmes, goede onzuiverheid verwijdering prestaties
4. Topkwaliteit V-SLOT filter element, nauwkeurige slots, uiterst glad, gemakkelijk te schrappen
5. Zeer lage drukdaling, stabiele doorstroming, energiebesparing
6- Dichte filtratie, geen gevaarlijke vloeistoflekken, goed voor veilige productie
7- Afvoer van afvalvloeistof met een hoge onzuiverheidsconcentratie, waardevolle vloeistofverlies voorkomen
8. Uitgerust met wereldberoemde versnellingsmotor, hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
Hoofdtechnische parameter
Model | TPX11 | TPX22 | TPX34 | TPX75 | TPX100 | TPX136 |
Filteroppervlakte ((cm2) | 0.11 | 0.22 | 0.34 | 0.75 | 1.00 | 1.36 |
Volume (L) | 16 | 30 | 50 | 145 | 195 | 320 |
Inlaat/uitlaat (mm) | DN40-DN50 | DN50-DN80 | DN50-DN100 | DN65-DN100 | DN80-DN125 | DN100-DN150 |
Afvoer (mm) | DN40 | DN50 | ||||
Toepasselijke vloeistof | Visciditeit (< 800000 cps),Verontreiniging < 1000 ppm | |||||
Filtratieprecisie | 50-500 μm | |||||
Std ontwerp P | 1.0MPa(Hoge ontwerpdruk beschikbaar) | |||||
- Het is een tijdelijk contract. | 0-200°C(Bepaald door het afdichtingsmateriaal) | |||||
Reinigingsdrukverschil. | 00,05 MPa | |||||
Verschildrukschakelaar | Differentiële drukzender (DPT) of Differentiële drukschakelaar (DPS) | |||||
versnellingsmotor | 180 W,380V, IP55 | |||||
Type filterelement | V-SLOT, 316L | |||||
Huismateriaal | 304/316L/CS | |||||
Schraapmateriaal voor messen | 304/316L | |||||
Zeehondenmateriaal | NBR/VITON ((FKM) | |||||
Ontladingsklep | IP65 Pneumatische kogelklep, beschermingsklasse IP65 | |||||
Leveringsfaciliteit | 380 V wisselstroom,0.4-0.6MPa (Schone en droge perslucht) |
*Bovenstaande parameters zijn uitsluitend ter referentie, op maat voor gedetailleerde vereisten*
Voor plannen en vragen, neem contact met ons op.