Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshuizen voor machines, fabr |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Vietnam, Indonesië, Rusland, Thailand, Argentinië, Bangladesh | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Versnellingsbak, Lager, Motor, PLC |
Materiaal: | Houten doos, SS304/316 | Gewicht: | Hangt van Capaciteit af |
Grootte: | Hangt van Capaciteit af | Garantie: | 1 jaar |
Productiviteit: | 10 tot 500 m3/h | Gewicht (kg): | 3000 kg |
Naam van het product: | Zelfreinigende Filter | Toepassing: | Vaste scheiding |
Andere benaming: | Waterfilter | MOQ: | 1 eenheid |
Operatie: | Automatisch, 24 uur. | microntarief: | 20 mm boven |
Controle: | Elektrische Autocontrole (PLC Siemens) | Reiniging: | Door borstel/schraper |
Oem: | - Ja, dat klopt. | Haven: | Shanghai |
TPBCzelfreinigend filter van serie (TPBCFilter voor kort), is de hoge efficiëntieborstelenzelfreinigend filter,het verwijderen van onzuiverheden en deeltjes op het filterelementoppervlakdoor mechanischeborstelen encontinu filtereningIk ben online.TPBCFilter is ontworpen voor fijne en nauwkeurige filtratie van 20-500 micron. Het vermijdt extruderen en breken van onzuiverheden en is geschikt voor het filteren van water en viskeuze vloeistof.
Producten die veel worden gebruikt in de waterbehandeling,papiervervaardiging,aardolie,Biofarmaceutische producten,drukinkt, vet, voedsel en dranken, enz.
PResure-verschilcontrole: WAls de onzuiverheden op het maaskloon toenemen, wordt geleidelijk een filterkoek gevormd, waardoor het drukverschil tussen de inlaat en de uitlaat toeneemt wanneer de druk de ingestelde waarde bereikt (zoals 0,05Mpa),de borstel begint automatisch met het schoonmaken van het scherm en 5 seconden later wordt het afvoerventiel geopend.
TInrichtingscontrole:Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, zal de borstel automatisch beginnen met het schoonmaken van het scherm, en het rioolwater wordt afgevoerd onder controle van het rioolwater tijdsinterval systeem.
Onder dubbel-modus controle van drukverschil en tijd, maakt niet uit welke modus beginnen om te werken op de eerste, eenmaal gestart, het zal opnieuw tijd tellen, die zal voorkomen dat schraper van zinloos werk,het slijtage van de machine verminderen en de levensduur van scherm en borstel verlengen, maar ook helpen bij het vormen van filterkoek en het verhogen van de filterdoeltreffendheid.
Automatische 24-uurs onlinefiltratie, geen regelmatig vervangen en schoonmaken
Geen verbruik van wegwerpfiltermedium, behalve kosten voor filtermedium en milieukosten
van roestvrij staalborstel, goede onzuiverheidsverwijderende prestaties,vermijden verontreinigingen extruderen en breken
Topkwaliteit V-SLOT filter element, nauwkeurige slots, extreem glad, gemakkelijk teborstel, hoge sterkte en lange levensduur
Zeer lage drukdaling, stabiele stroom snelheid, energiebesparing, goed voor de processtabiliteit
laag reinigingswaterverbruik, 5% van de hoeveelheid gefilterd water,15~30 s wastijd,continu filtereningonline
TPBCZelfreinigend filter met borstel | ||||||||
Model | Inlaat/uitlaat van water(mm) | Filtergebied(m2)) | Capaciteit(van geweven mesh/V-SLOT)(m3/h) | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 |
TPBC- 104 | 100 | 3725 | 100/80 | 260 | 950 | 400 | 240 | 600 |
TPBC-106 | 150 | 5640 | 160/130 | 370 | 1250 | 400 | 300 | 660 |
TPBC- 108 | 200 | 6330 | 300/220 | 400 | 1250 | 700 | 325 | 690 |
TPBC-110 | 250 | 6330 | 450/220 | 500 | 1350 | 700 | 325 | 690 |
TPBC- 112 | 300 | 8000 | 650/320 | 600 | 1380 | 1000 | 325 | 690 |
TPBC-114 | 350 | 8000 | 900/450 | 600 | 1380 | 1000 | 325 | 690 |
TPBC-116 | 400 | 12150 | 1100/600 | 650 | 1420 | 1200 | 450 | 850 |
Fofordes, geeft u aan:slotgrootte, stroomtarief, materiaal, controletype(tijdregeling / niveaubeheersing) en eventuele andere eisen.