Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse | Locatie van de showroom: | Egypte, het Verenigd Koninkrijk, Vietnam, de Filipijnen, Peru, Saoedi-Arabië, Indonesië, Rusland, Sp |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Versnellingsbak, drukvat, motor, PLC | Materiaal: | Houten doos |
Gewicht: | 25 kg | Garantie: | 1 jaar |
Productiviteit: | 100L/Hour | Gewicht (kg): | 25 kg |
Naam van het product: | Filter voor het zeefgewijd scherm | Functie: | De Installatie van de waterreiniging |
Type: | Voorbehandeling | Kenmerken: | Milieuvriendelijk |
Filtermedia: | Zand+koolstof+hars ((alles inbegrepen) | Andere benaming: | zuivere watermachine |
Sleutelwoorden: | Waterfiltersysteem Kleine industrie | Verwerking: | Pre-Treatment+UF Filter |
Haven: | Guangzhou |
De Inward rotary trommel filter is een van de pretreatment vaste scheiding apparaten
gebruikt voor kleine en middelgrote zuiveringsinstallaties en een apparaat dat afvalwater kan verwijderen
In sommige afvalwaterzuiveringen wordt 30% van de afvalwater in een vaste suspensie gecontroleerd.
tot 60% van de organische en anorganische vaste suspensie wordt verwijderd na filtratie
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de werkzaamheden van de Commissie in het kader van het programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling.
Eenvoudige structuur, hoge betrouwbaarheid |
Compacte structuur, klein bedekkingsgebied |
Drum omwikkeld met wigdraad voor uitstekende hydraulische prestaties |
Model (TPO) | 350 × 600 | 610 × 610 | 610 × 1220 | 610×1830 | 800×1830 | ||
De diameter van de trommel ((mm) | 350 | 610 | 610 | 610 | 800 | ||
Drumlengte (mm) | 600 | 610 | 1220 | 1830 | 1830 | ||
Vermogen van de motor (kw) | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
Rotatiesnelheid | 4-20 r/min | ||||||
Stroomsnelheid (m3/h) | Schermkloof ((mm) | 0.25 | 8 | 33 | 65 | 100 | 175 |
0.5 | 15 | 60 | 120 | 180 | 315 | ||
0.75 | 20 | 81 | 162 | 243 | 436 | ||
1 | 25 | 100 | 200 | 306 | 535 | ||
1.5 | 32 | 130 | 260 | 397 | 695 | ||
2.5 | 42 | 170 | 340 | 520 | 912 |
*Bovenstaande parameters zijn uitsluitend ter referentie, op maat voor gedetailleerde vereisten
Met onze voortdurende inspanningen, worden onze machines geleverd aan meer dan 30 landen in de afgelopen 20 jaar.onze producten wonnen hoge lof van klanten.
Met R&D team, kunnen we de machine ontwerpen en produceren volgens de eisen van de klant.
U bent welkom om onze fabriek te bezoeken.
Houten verpakkingen van hoge kwaliteit
Professionele en veilige vervoer
Cell/WeChat/WhatsApp/Skype: +86 18080486025
QQ: 2352457601 LinkedIn/Facebook/Ins: Kiki wen