Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshuizen voor machines, fabr |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Vietnam, Indonesië, Rusland, Thailand, Argentinië, Bangladesh | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Versnellingsbak, motor |
Materiaal: | Film op pallet, SS304/316 | Gewicht: | Hangt van Capaciteit af |
Grootte: | Hangt van Capaciteit af | Garantie: | 1 jaar |
Productiviteit: | 50 tot 500 m3/h | Gewicht (kg): | 10000 kg |
Naam van het product: | Scherm met wigdrom | Toepassing: | Vaste scheiding |
Sleutelwoorden: | Het trommelscherm | MOQ: | 1 eenheid |
Operatie: | Automatisch, 24 uur. | microntarief: | 50 micron hoger |
Controle: | Elektrische Autocontrole (PLC Siemens) | Pakket: | Verpakkingen+pallet |
Naverkoopservice: | Installatie, inbedrijfstelling en opleiding in het veld | Haven: | Shanghai |
Dewaterfilter met buitendrommel, ook wel roterende micro genoemd-Filtratiemachine, geschikt voor de scheiding van vaste en vloeibare stoffen in industrieel afvalwater, en kan ophangende deeltjes groter dan 0,2 mm verwijderen.
Deafvalwateris voorzichtig en gelijkmatig verdeeld in de roterendeschermcilinder van de bufferwaterinlaat, endoor de rotatie van het scherm en de binnenwand van de slakkenleiding schroef, zijnHet gefilterde water wordt uit de opening van dedrumscherm.
1. Uniformewverdelingen grootcapaciteit
2.Eenvoudige structuur, stabiele werking, eenvoudig onderhoud, lange levensduur
3. Gebruik deketentransmissie,methoge transmissie-efficiëntie
4.met een vermogen van niet meer dan 50 W, verminderenverstoppen
5. Anti-overloop bord aan beide zijden om te voorkomenwaterspat
Model | Buisdiameter (((mm) | Slotgroottemm) | Verwijdering tarief
| Gebied van vorm (((mm) | |
Korrelgrootte > 0,75 mm | Korrelgrootte > 037 mm | ||||
TPO- 600. | 600 | 0.2-2 | 95% | 55% | 2450x1000x960 |
TPO- 800. | 800 | 3000 x 1200 x 1200 | |||
TPO- 1000 | 1000 | 3400x1350x1250 | |||
TPO-1200 | 1200 | 3500x1850x1450 | |||
TPO-1500. | 1500 | 3650 x 1800 x 1880 |
*Bovenstaande parameters zijn uitsluitend ter referentie, op maat voor gedetailleerde vereisten